Tarieven Julsing Financieel Support
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Inkomensbeheer
Intake (eenmalige kosten) | € 250,00 |
Inkomensbeheer per maand | € 100,00 |
Inkomensbeheer meerpersoons per maand | € 125,00 |
Uurtarief extra werkzaamheden | € 72,60 |
Kosten beëindigen dossier | € 175,00 |
Reiskosten per kilometer | € 0,25 |
Beschermingsbewind
De tarieven zijn vastgesteld door het Landelijk Orgaan Kantonrechters (LOK) en worden jaarlijks geïndexeerd.
1 PERSOON STANDAARDBEWIND SCHULDENBEWIND
Intake (eenmalig) | € 709,06 | € 709,06 |
Bewindvoerders maandloon | € 125,54 | € 162,44 |
Verkoop of ontruiming | € 442,86 | € 442,86 |
PGB (per jaar) | € 664,29 | € 664,29 |
Beëindigen dossier | € 266,20 | € 266,20 |
Uurtarief extra werkzaamheden | € 87,36 | € 87,36 |
Bankkosten | € 12,10 | € 12,10 |
MEERPERSOONS STANDAARDBEWIND SCHULDENBEWIND
Intake (eenmalig) | € 850,63 | € 850,63 |
Bewindvoerders maandloon | € 150,54 | € 172,73 |
Bewindvoerders maandloon (beide schulden) | € 194,81 | |
Verkoop of ontruiming | € 442,86 | € 442,86 |
PGB (per jaar) | € 664,29 | € 664,29 |
Beëindigen dossier | € 319,44 | € 319,44 |
Uurtarief extra werkzaamheden | € 87,36 | € 87,36 |
Bankkosten | € 12,10 | € 12,10 |
Is uw inkomen beneden de 110% van de bijstandsnorm, dan kunnen wij voor u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van het beschermingsbewind.
Budgetcoaching
Particulier per uur | € 72,60 |
Reiskosten per kilometer | € 0,25 |
De kosten voor een budgettraject verdient u bijna altijd terug!
- Het is mogelijk dat er bij uw werkgever een fonds is waaruit deze voorzieningen betaald kunnen worden. Informeert u eens bij de afdeling Personeelszaken van uw bedrijf..
- Als u een PGB heeft ontvangen met een indicatie Begeleiding is het mogelijk om het budgetcoachingtraject in te kopen vanuit uw PGB budget.
Belastingservice
Belastingaangifte 1 persoon | € 65,00 |
Belastingaangifte met fiscaal partner | € 85,00 |
Toeslag aanvragen of wijzigen | € 25,00 |
Voorlopige teruggave aanvragen of wijzigen | € 30,00 |